穿越火线 | QQ华夏 | QQ自由幻想 | QQ飞车 | QQ炫舞 | QQ三国 | 地下城与勇士 | 寻仙 | 卓越之剑 | 魔力宝贝2 | 奇迹世界 | 热血江湖 | 劲舞团 | 梦幻古龙 | 大话西游外传
剑侠世界 | 水浒Q传 | 封神榜 | 大话西游 | 梦幻西游 | 武林外传 | 完美国际 | 问道 | 巨人 | 魔兽世界 | 特种部队 | 征途 | 巨人 | 机战 | 魔域 | 生肖传说 | 魔力宝贝2 | 天下2
神鬼传奇 | 天龙八部 | 梦想世界 | 诛仙 | 赤壁 | 口袋西游 | 英雄岛 | 梦幻龙族 | 开心 | 仙剑 | 剑网3 | 永恒之塔 | 十二之天贰

2

《梦幻西游》等级修炼表

修炼等级 所需经验 消耗金钱(抗修炼2W/次) 累计 消耗金钱(攻修炼3W/次) 累计
1 150 30W 30W 45W 45W
2 210 42W 72W 63W 108W
3 290 58W 130W 87W 195W
4 390 78W 208W 117W 312W
5 510 102W 310W 153W 465W
6 650 130W 440W 195W 660W
7 810 162W 602W 243W 903W
8 990 198W 800W 297W 1200W
9 1190 238W 1038W 357W 1557W
10 1410 282W 1320W 423W 1980W
11 1650 330W 1650W 495W 2475W
12 1910 382W 2032W 573W 3048W
13 2190 438W 2470W 657W 3705W
14 2490 498W 2968W 747W 4452W
15 2810 562W 3530W 843W 5295W
16 3150 630W 4160W 945W 6240W
17 3510 702W 4862W 1053W 7293W
18 3890 778W 5640W 1167W 8460W
19 4290 858W 6498W 1287W 9747W
20 4710 942W 7440W 1413W 11160W
21 5150 1030W 8740W 1545W 12705W
22 5610 1122W 9592W 1683W 14388W
23 6090 1218W 10810W 1827W 16125W
24 6590 1318W 12128W 1977W 18192W
25 7110 1422W 13550W 2113W 20325W

上一篇文章:
下一篇文章:

评论

最新评论