穿越火线 | QQ华夏 | QQ自由幻想 | QQ飞车 | QQ炫舞 | QQ三国 | 地下城与勇士 | 寻仙 | 卓越之剑 | 魔力宝贝2 | 奇迹世界 | 热血江湖 | 劲舞团 | 梦幻古龙 | 大话西游外传
剑侠世界 | 水浒Q传 | 封神榜 | 大话西游 | 梦幻西游 | 武林外传 | 完美国际 | 问道 | 巨人 | 魔兽世界 | 特种部队 | 征途 | 巨人 | 机战 | 魔域 | 生肖传说 | 魔力宝贝2 | 天下2
神鬼传奇 | 天龙八部 | 梦想世界 | 诛仙 | 赤壁 | 口袋西游 | 英雄岛 | 梦幻龙族 | 开心 | 仙剑 | 剑网3 | 永恒之塔 | 十二之天贰

12

《最终幻想》古代遗迹怪物属性及物品掉落

提示:请按Ctrl+F,然后输入你要搜索的装备名称或合成素材名称进行快速查找怪物名称

HP 物攻 魔攻 物防 魔防 属性 掉宝 可合成物

怒神像   7800 700 500 500 420 地 阳光盒*1  龙神铠
火怒神像  7200 680 450 720 460 火 初征战刀
泥手    4934 462 300 427 301 木 火热弯刀  37 0 0 0 8 力:44 速:21 智:8
巨大沙虫  4892 392 315 357 280 地 诅咒之剑
金属史莱姆 4650 425 380 495 400 火 斗法羽衣*1  0 0 40 65 15 力:25 速:35 智:100  造物盾
黑衣侍卫  4380 440 289 405 270 水 怒之剑  174 80 10 5 0 力:196 速:46 智:16
黑暗猎人  4200 422 300 463 320 风 魔鞭*1  326 180 0 10 20 力:300 速:300 智:140  蜘蛛装
暴走机械  4040 440 320 405 287 水 时钟*1  时空侵蚀、辟邪石
白蛇龙   3860 450 280 415 310 水 白龙矛  192 0 0 0 18 力:100 速:60 智:30 吹雪丸、兽人服
狂鹰    3572 402 287 367 225 风 盗贼服
强力史莱姆 3350 375 300 325 280 地 莱姆香料*2
闇爆炎弹  3300 310 280 402 310 火 金矿
火狼    3160 362 260 382 260 火 狼牙齿  冷月银枪、鬼神心爪、反击针胄、兽人服、恶魔之护印
食人鹫   2921 390 268 355 275 风 银矿
上位青魔导士  3000 300 270 320 270 木
红鳞巨龙    8600 780 400 590 400 火 玉系
冰雪魔女    5500 700 420 800 480 水 附魔短剑
旧杖守护者   7000 650 400 890 450 地
古代遗迹守护者 8700 800 430 820 410 地

上一篇文章:
下一篇文章:

评论

最新评论