穿越火线 | QQ华夏 | QQ自由幻想 | QQ飞车 | QQ炫舞 | QQ三国 | 地下城与勇士 | 寻仙 | 卓越之剑 | 魔力宝贝2 | 奇迹世界 | 热血江湖 | 劲舞团 | 梦幻古龙 | 大话西游外传
剑侠世界 | 水浒Q传 | 封神榜 | 大话西游 | 梦幻西游 | 武林外传 | 完美国际 | 问道 | 巨人 | 魔兽世界 | 特种部队 | 征途 | 巨人 | 机战 | 魔域 | 生肖传说 | 魔力宝贝2 | 天下2
神鬼传奇 | 天龙八部 | 梦想世界 | 诛仙 | 赤壁 | 口袋西游 | 英雄岛 | 梦幻龙族 | 开心 | 仙剑 | 剑网3 | 永恒之塔 | 十二之天贰

12

《最终幻想》黑暗魔殿怪物属性及物品掉落

提示:请按Ctrl+F,然后输入你要搜索的装备名称或合成素材名称进行快速查找怪物名称

怪物名称 物攻 魔攻 物防 魔防 属性 掉宝 可合成物

黑暗魔殿

格格宝 55000 20000 48000 12000 22000 火 万吨金属压 6500000 水晶王盾
咕噜 45000 22000 52000 15000 20000 水 咕噜咕噜爆 6000000 剑之加护
假面大王 52000 18000 45000 10000 19000 地 变脸 6300000 王者之冠
暗夜 48000 20000 52000 20000 20000 风 暗之牙 6600000 古代靴
小白 60000 18000 55000 20000 22000 木 闪电七伤爪 6600000 杖之加护
黑香肠 55000 18000 45000 10000 20000 毒 无限肠 6500000 枪之加护
破旧机器人 54000 18000 42000 12000 17000 火 没电拉 5400000 古代魔服
嘟嘟 57000 20000 52000 15000 20000 火 嘟嘟跳杀 6800000 盾之加护
炎炎 50000 17000 56000 13000 19000 火 火眼金星 7500000 宝之加护
小雪 49000 17000 55000 13000 20000 水 终极冰冻术 6600000 召唤石
魔吉他 50000 16000 57000 16000 21000 毒 吉他乱舞 6700000 黑暗盒
暗黑水晶战士 65000 20000 50000 15000 27000 火 瞬杀 10000000 淬红暗器

上一篇文章:
下一篇文章:

评论

最新评论