穿越火线 | QQ华夏 | QQ自由幻想 | QQ飞车 | QQ炫舞 | QQ三国 | 地下城与勇士 | 寻仙 | 卓越之剑 | 魔力宝贝2 | 奇迹世界 | 热血江湖 | 劲舞团 | 梦幻古龙 | 大话西游外传
剑侠世界 | 水浒Q传 | 封神榜 | 大话西游 | 梦幻西游 | 武林外传 | 完美国际 | 问道 | 巨人 | 魔兽世界 | 特种部队 | 征途 | 巨人 | 机战 | 魔域 | 生肖传说 | 魔力宝贝2 | 天下2
神鬼传奇 | 天龙八部 | 梦想世界 | 诛仙 | 赤壁 | 口袋西游 | 英雄岛 | 梦幻龙族 | 开心 | 仙剑 | 剑网3 | 永恒之塔 | 十二之天贰

12

《最终幻想》巴哈姆特怪物属性及物品掉落

提示:请按Ctrl+F,然后输入你要搜索的装备名称或合成素材名称进行快速查找怪物名称

怪物名称 物攻 魔攻 物防 魔防 属性 掉宝 可合成物

巴哈姆特

沙鲁 350000 80000 110000 80000 70000 地 再生 30000000 冥众护符

人造人18号 120000 70000 340000 70000 60000 水 绝对力量 28000000 水中之花

悟天克斯 390000 80000 120000 80000 80000 火 天上天下超级无敌冲击波 32000000 修行之书

短笛 120000 70000 320000 70000 70000 地 魔神贯穿波 28000000 黄昏之印

暴走悟天克斯 480000 80000 110000 90000 110000 风 天上天下无敌 40000000 辉金短剑

孙悟饭 370000 80000 120000 100000 100000 木 你吃饭了吗 35000000 魂之绘笔

孙悟空 440000 80000 140000 80000 100000 火 元气弹 42000000 雷云咒符

贝吉塔 100000 90000 430000 100000 80000 风 最终复仇死亡球 40000000 转性咒符

人造人16号 290000 90000 90000 70000 60000 毒 铁臂 35000000 虚影之器

特兰克斯 360000 80000 120000 80000 100000 水 魔闪光 38000000 召唤石

撒旦 100000 70000 320000 70000 70000 毒 拯救世界 50000000 暗黑盒

上一篇文章:
下一篇文章:

评论

最新评论