Jul
8
《梦想世界》宠物攻击性质和抗性资料汇总
攻击性质和抗性在梦想世界是很重要的概念,直接影响大攻击和防御的效果.
人物技能和宠物都有攻击性质和抗性.
下面就一个个来介绍宠物的攻击性质和抗性:
《梦想世界》宠物攻击性质和抗性资料汇总
《梦想世界》宠物攻击性质和抗性资料:
|
宠物 |
攻击性质 |
抗性 |
力敌 |
灵巧 |
群攻 |
普通 |
仙 |
鬼 |
妖 |
智 |
念 |
| 毛草团 | 普通 | 0 | -60 | 0 | 0 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| 小乌龟 | 力敌 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 小兔子 | 灵巧 | -40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
| 小蜜蜂 | 灵巧 | 0 | -40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| 金花鼠 | 普通 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 刺猬 | 普通 | 0 | 0 | 0 | -30 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| 小山猪 | 普通 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 强盗 | 普通 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | |
| 山贼 | 力敌 | 0 | 15 | -30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 飞贼 | 灵巧 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | |
| 青蛙怪 | 灵巧 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | |
| 蛇 | 灵巧 | 0 | 0 | -30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 狼 | 力敌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 10 | 10 | 15 | -25 | |
| 鬼火 | 力敌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 20 | 40 | 15 | 10 | 0 | |
| 小猫女 | 普通 | -20 | -10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 士兵 | 普通 | 0 | 0 | 0 | -30 | 20 | 10 | 0 | -15 | 20 | |
| 兔祭祀 | 力敌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 15 | 15 | 20 | |
| 兔战士 | 灵巧 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 绿蜥蜴 | 力敌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | |
| 刃虎 | 力敌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 15 | 15 | 20 | 0 | 10 | |
| 狼人 | 灵巧 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | |
| 骷髅 | 普通 | -20 | 0 | 0 | 0 | -25 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 大脚鸟 | 普通 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| 僵尸 | 普通 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 鱼美人 | 灵巧 | 0 | 0 | -30 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 大螃蟹 | 灵巧 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小魔女 | 力敌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
| 小魔头 | 普通 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 大草团 | 灵巧 | 0 | -20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 15 | 5 | |
| 牛妖 | 灵巧 | 0 | 0 | -5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 森林仙子 | 力敌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | |
| 树精灵 | 普通 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | |
| 影狼 | 力敌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| 桃花仙子 | 普通 | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | 10 | 0 | 15 | 10 | |
| 守护仙子 | 普通 | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 15 | |
| 兔天使 | 普通 | -10 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 25 | |
| 兔勇士 | 普通 | -10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
关于《梦想世界》的最新15篇文章
- 《梦想世界》跑修任务等级经验表 - 2008-08-14
- 《梦想世界》宠物攻击性质和抗性资料汇总 - 2008-07-08
- 《梦想世界》法宝特技作用分析 - 2008-07-08
- 《梦想世界》舞厅跳舞系统介绍 - 2008-06-21
- 《梦想世界》周五十大流派试炼活动流程 - 2008-06-09
- 《梦想世界》周日萝卜大作战活动任务流程 - 2008-06-09
- 《梦想世界》周六四方的祝福活动任务流程 - 2008-06-09
- 《梦想世界》 战士各流派招式分析 - 2008-06-08
- 《梦想世界》江湖志1-8关怪物血量和怪物使用招式 - 2008-06-03
- 《梦想世界》各种毒的分析及效果 - 2008-06-03
- 《梦想世界》首席弟子活动详细流程 - 2008-06-03
- 《梦想世界》跑得快注意事项及插旗位置(坐标) - 2008-06-03
- 《梦想世界》跑得快50环获得的奖励一览 - 2008-06-03
- 《梦想世界》算命规则及算命事件 - 2008-06-03
- 《梦想世界》英雄大会活动详细流程 - 2008-06-03
