七
11
《梦幻古龙》1-95级技能升级所需经验和银两表
下面是网络游戏大联盟统计的梦幻古龙1-95级技能升级所需的经验和银两表,列这个表可累了我不少神气,不说了,休息下!
| 技能等级 | 技能升级所需经验 | 技能升级所需银两 |
| 1 | 13 | 10 |
| 2 | 36 | 12 |
| 3 | 67 | 18 |
| 4 | 103 | 29 |
| 5 | 158 | 47 |
| 6 | 217 | 74 |
| 7 | 286 | 112 |
| 8 | 364 | 163 |
| 9 | 451 | 228 |
| 10 | 547 | 310 |
| 11 | 935 | 409 |
| 12 | 1374 | 528 |
| 13 | 1865 | 669 |
| 14 | 2407 | 833 |
| 15 | 2999 | 1022 |
| 16 | 3643 | 1238 |
| 17 | 4338 | 1483 |
| 18 | 5084 | 1759 |
| 19 | 5882 | 2067 |
| 20 | 6730 | 2410 |
| 21 | 7333 | 2788 |
| 22 | 7961 | 3204 |
| 23 | 8616 | 3660 |
| 24 | 9296 | 4157 |
| 25 | 10002 | 4697 |
| 26 | 10735 | 5282 |
| 27 | 11493 | 5914 |
| 28 | 12276 | 6595 |
| 29 | 13086 | 7326 |
| 30 | 13922 | 8110 |
| 31 | 16434 | 8947 |
| 32 | 19071 | 9840 |
| 33 | 21832 | 10791 |
| 34 | 24718 | 11801 |
| 35 | 27728 | 12872 |
| 36 | 30862 | 14006 |
| 37 | 34121 | 15205 |
| 38 | 37505 | 16471 |
| 39 | 41012 | 17805 |
| 40 | 44645 | 19210 |
| 41 | 50625 | 20686 |
| 42 | 56888 | 22286 |
| 43 | 63267 | 23862 |
| 44 | 69928 | 25565 |
| 45 | 76815 | 27347 |
| 46 | 83930 | 29210 |
| 47 | 91270 | 31156 |
| 48 | 98838 | 33187 |
| 49 | 106632 | 35304 |
| 50 | 114653 | 37510 |
| 51 | 121088 | 39805 |
| 52 | 127682 | 42192 |
| 53 | 134435 | 44673 |
| 54 | 141347 | 47249 |
| 55 | 148418 | 49922 |
| 56 | 155647 | 52694 |
| 57 | 163036 | 55567 |
| 58 | 170583 | 58543 |
| 59 | 178290 | 61623 |
| 60 | 186155 | 64810 |
| 61 | 199666 | 68104 |
| 62 | 213508 | 71508 |
| 63 | 227681 | 75024 |
| 64 | 242187 | 78653 |
| 65 | 257024 | 82397 |
| 66 | 272193 | 86258 |
| 67 | 287694 | 90238 |
| 68 | 303526 | 94339 |
| 69 | 336186 | 102910 |
| 70 | 343845 | 107383 |
| 71 | 351586 | 111984 |
| 72 | 359410 | 116715 |
| 73 | 367316 | 121577 |
| 74 | 375304 | 126572 |
| 75 | 383374 | 131702 |
| 76 | 391527 | 136969 |
| 77 | 399761 | 142375 |
| 78 | 408079 | 147921 |
| 79 | 416478 | 153610 |
| 80 | 431016 | 159442 |
| 81 | 445781 | 165420 |
| 82 | 460774 | 171546 |
| 83 | 475994 | 177821 |
| 84 | 491441 | 184271 |
| 85 | 507116 | 190826 |
| 86 | 523018 | 197560 |
| 87 | 539147 | 204451 |
| 88 | 555503 | 211500 |
| 89 | 572087 | 218710 |
| 90 | 585702 | 226081 |
| 91 | 599475 | 233616 |
| 92 | 613407 | 241317 |
| 93 | 627499 | 249185 |
| 94 | 641749 | 207222 |
| 95 | 666158 | 265430 |
关于《梦幻古龙》的最新15篇文章
- 《梦幻古龙》快速赚钱的9种方法 - 2009-07-11
- 《梦幻古龙》1-95级技能升级所需经验和银两表 - 2009-07-11
- 《梦幻古龙》0-65级各等级可携带稀有同伴一览 - 2009-07-10
- 《梦幻古龙》人物修炼:活血技能和调息技能 - 2008-12-31
- 《梦幻古龙》炼药技能的学习和制作 - 2008-12-31
- 《梦幻古龙》生活技能称号的获得条件及其领取NPC - 2008-12-29
- 《梦幻古龙》烹饪技能的学习和制作 - 2008-12-29
- 《梦幻古龙》烹饪材料掉落地点 - 2008-12-29
- 《梦幻古龙》各等级练级地点一览 - 2008-12-29
- 《梦幻古龙》各种称号的获得方法及其作用 - 2008-12-29
- 《梦幻古龙》1-40级快速升级流程 - 2008-12-27
- 《梦幻古龙》各职业门派发展方向和推荐加点 - 2008-12-26
- 《梦幻古龙》百科问答答题答案 - 2008-12-26
- 《梦幻古龙》各职业加点及分析 - 2008-06-24
- 《梦幻古龙》鬼蜮技能分析 - 2008-04-08
